行业新闻 » 有色金属板块涨跌互现 沪铅主力涨逾1%
8月16日,国内期市有色金属板块涨跌互现,沪铅主力涨逾1%。截止目前,沪铅主力上涨1.01%,报16060元/吨;沪锌主力下跌1.38%,报20060元/吨;工业硅主力下跌1.21%,报13475元/吨。
8月16日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 2894 | 2900 | 2887 |
碳酸锂主力 | 194000 | 194500 | 195350 |
沪铜主力 | 68020 | 68520 | 68270 |
沪铝主力 | 18405 | 18475 | 18365 |
沪锌主力 | 20220 | 20495 | 20340 |
沪锡主力 | 211280 | 214240 | 212760 |
沪铅主力 | 15920 | 15955 | 15900 |
沪镍主力 | 63330 | 164980 | 163720 |
工业硅主力 | 13580 | 13635 | 13640 |
8月15日,有色金属仓单日报数据显示:
铜累计仓单19812吨,增加198吨;
铝累计仓单36221吨,减少1325吨;
锌累计仓单28605吨,增加4574吨;
锡累计仓单8508吨,减少321吨;
铅累计仓单53622吨,增加11852吨;
镍累计仓单2967吨,增加254吨;
工业硅累计仓单18792吨,增加144吨;
截止北京时间8月15日,据有色金属商品基差数据显示:铜、锌、铝、镍、锡、工业硅、碳酸锂品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
8月15日有色金属基差数据表 | ||||
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 68596.7 | 68270 | 326 | 0.48% |
锌 | 20408 | 20340 | 68 | 0.33% |
铝 | 18390 | 18365 | 25 | 0.14% |
铅 | 15775 | 15900 | -125 | -0.79% |
镍 | 167450 | 163720 | 3730 | 2.23% |
锡 | 213512 | 212760 | 752 | 0.35% |
工业硅 | 14000 | 13640 | 360 | 2.57% |
碳酸锂 | 252600 | 195350 | 57250 | 22.66% |
备注:基差=现货价格-期货价格。